Профиль игрока
Minys Ур.50
Стрелок · Асмодианин · Access Denied
First Blood Streak Master DiamondDPS Rating
3 362
Лучший DPS
2 332
Средний DPS
15 885 169
Общий урон
53
Убийства
Последнее убийство: 2026-06-14 10:31
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 43 | 3 362 | 2 392 | 12 760 706 | 46 |
| Tahabata Pyrelord LB | 492 | 2 145 | 1 936 | 3 124 463 | 7 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 2 667 | 322 007 | 37% | 5 | 2026-06-14 10:31 |
| Lord Lannok | 3 028 | 291 631 | 33% | 5 | 2026-06-13 10:41 |
| Lord Lannok | 2 266 | 279 496 | 32% | 4 | 2026-06-12 22:30 |
| Lord Lannok | 2 933 | 79 850 | 9% | 5 | 2026-06-12 10:37 |
| Tahabata Pyrelord | 2 071 | 455 050 | 29% | 5 | 2026-06-07 20:59 |
| Lord Lannok | 3 362 | 110 711 | 13% | 6 | 2026-06-07 10:34 |
| Lord Lannok | 2 785 | 209 801 | 24% | 6 | 2026-06-05 10:48 |
| Tahabata Pyrelord | 1 884 | 448 156 | 29% | 5 | 2026-06-04 22:06 |
| Lord Lannok | 1 836 | 245 036 | 28% | 5 | 2026-06-04 20:55 |
| Lord Lannok | 2 610 | 320 480 | 37% | 4 | 2026-06-04 10:57 |
| Tahabata Pyrelord | 1 995 | 488 776 | 32% | 4 | 2026-06-03 21:42 |
| Lord Lannok | 2 131 | 271 398 | 31% | 5 | 2026-06-03 20:45 |
| Lord Lannok | 2 398 | 223 629 | 26% | 6 | 2026-06-03 11:03 |
| Lord Lannok | 2 372 | 258 782 | 30% | 5 | 2026-06-02 23:55 |
| Tahabata Pyrelord | 2 145 | 559 728 | 36% | 6 | 2026-06-02 23:24 |
| Lord Lannok | 2 669 | 226 112 | 26% | 6 | 2026-06-02 10:55 |
| Tahabata Pyrelord | 1 988 | 406 828 | 26% | 4 | 2026-06-01 22:25 |
| Lord Lannok | 2 443 | 226 708 | 26% | 5 | 2026-06-01 20:56 |
| Tahabata Pyrelord | 2 035 | 392 553 | 25% | 5 | 2026-05-31 22:57 |
| Lord Lannok | 2 485 | 341 973 | 39% | 4 | 2026-05-31 21:28 |
Рейтинг подземелий
1m 33s
Лучшее время
22m 14s
Среднее время
57
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-06-14 10:35
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1 | 1m 33s | 22m 14s | 57 |