Профиль игрока

Kleaver Ур.50

Гладиатор · Асмодианин · AsmoKotiky

First Blood
Dredgion 46+
Gold II
Позиция 832
18 П / 21 Пр / 0 Н · 39 игры
Статистика
39
Игры
18
Победы
46%
Процент побед
30
Убийства
45
Смерти
0.67
У/С
0
Выходы
5
Лучшая серия
0
Текущая серия
DPS Rating
1 399
Лучший DPS
1 020
Средний DPS
3 801 914
Общий урон
20
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Lord Lannok LB 473 1 399 1 020 3 801 914 20
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Lord Lannok 1 156 184 502 21% 5 2026-03-17 19:57
Lord Lannok 1 399 197 094 23% 5 2026-03-16 20:10
Lord Lannok 1 193 178 749 20% 5 2026-03-14 19:18
Lord Lannok 1 063 186 754 21% 5 2026-03-13 20:26
Lord Lannok 1 117 173 511 20% 5 2026-03-12 20:17
Lord Lannok 1 168 214 898 25% 5 2026-03-09 19:23
Lord Lannok 1 188 175 952 20% 6 2026-03-09 03:07
Lord Lannok 1 042 173 569 20% 5 2026-03-08 10:53
Lord Lannok 1 106 171 140 20% 5 2026-03-07 23:27
Lord Lannok 901 189 921 22% 5 2026-03-06 20:55
Lord Lannok 1 046 215 986 25% 5 2026-03-05 21:10
Lord Lannok 871 190 147 22% 5 2026-03-04 21:21
Lord Lannok 764 160 359 18% 5 2026-03-03 20:41
Lord Lannok 1 029 305 649 35% 5 2026-03-02 21:21
Lord Lannok 1 146 233 952 27% 5 2026-03-02 11:13
Lord Lannok 758 160 244 18% 5 2026-03-01 19:04
Lord Lannok 1 022 218 490 25% 5 2026-03-01 12:40
Lord Lannok 945 163 764 19% 5 2026-02-28 20:08
Lord Lannok 627 114 122 13% 6 2026-02-28 14:06
Lord Lannok 870 193 111 22% 5 2026-02-24 22:29
Рейтинг подземелий
30m 3s
Лучшее время
58m 56s
Среднее время
22
Прохождения
2
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 1481 30m 3s 43m 43s 19
Стальной Плавник LB 534 1h 52m 5s 2h 35m 19s 3
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-02-28 23:03 Dredgion 46+ Золото I
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема