Профиль игрока
Ziprock Ур.50
Стрелок · Асмодианин · WaAaGH
First BloodДерадикон 46+
Золото III
Позиция 261
Статистика
133
Игры
79
Победы
59%
Процент побед
265
Убийства
192
Смерти
1.38
У/С
0
Выходы
11
Лучшая серия
1
Текущая серия
Средняя длительность: 14m 47s
Последний матч:
2026-05-01 21:50
DPS Rating
2 776
Лучший DPS
2 051
Средний DPS
41 608 726
Общий урон
129
Убийства
Последнее убийство: 2026-05-02 00:00
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord LB | 104 | 2 776 | 2 203 | 24 118 592 | 63 |
| Lord Lannok LB | 158 | 2 395 | 1 906 | 17 490 134 | 66 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Tahabata Pyrelord | 2 525 | 381 277 | 25% | 5 | 2026-05-02 00:00 |
| Lord Lannok | 1 954 | 237 873 | 27% | 6 | 2026-05-01 20:25 |
| Tahabata Pyrelord | 2 423 | 434 558 | 28% | 5 | 2026-05-01 00:00 |
| Lord Lannok | 1 903 | 339 011 | 39% | 6 | 2026-04-30 22:42 |
| Lord Lannok | 2 156 | 230 207 | 26% | 5 | 2026-04-29 20:55 |
| Tahabata Pyrelord | 2 117 | 403 207 | 26% | 5 | 2026-04-29 19:02 |
| Tahabata Pyrelord | 2 435 | 386 213 | 25% | 5 | 2026-04-29 00:03 |
| Lord Lannok | 2 087 | 225 820 | 26% | 5 | 2026-04-28 21:49 |
| Tahabata Pyrelord | 2 369 | 345 160 | 22% | 5 | 2026-04-28 00:16 |
| Lord Lannok | 2 295 | 219 422 | 25% | 5 | 2026-04-27 21:11 |
| Lord Lannok | 1 833 | 258 548 | 30% | 5 | 2026-04-26 23:14 |
| Tahabata Pyrelord | 2 136 | 358 949 | 23% | 4 | 2026-04-26 00:09 |
| Tahabata Pyrelord | 2 615 | 437 156 | 28% | 6 | 2026-04-25 00:04 |
| Lord Lannok | 1 143 | 220 445 | 25% | 6 | 2026-04-24 21:03 |
| Tahabata Pyrelord | 2 563 | 405 372 | 26% | 5 | 2026-04-24 00:22 |
| Lord Lannok | 2 182 | 180 384 | 21% | 6 | 2026-04-23 21:19 |
| Tahabata Pyrelord | 2 581 | 401 720 | 26% | 5 | 2026-04-23 00:06 |
| Lord Lannok | 1 913 | 282 518 | 32% | 5 | 2026-04-22 20:34 |
| Tahabata Pyrelord | 2 603 | 382 330 | 25% | 6 | 2026-04-21 23:59 |
| Lord Lannok | 1 381 | 293 136 | 33% | 6 | 2026-04-21 22:17 |
Рейтинг подземелий
17m 41s
Лучшее время
36m 19s
Среднее время
116
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-05-01 20:28
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 527 | 17m 41s | 36m 19s | 116 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-04-28 22:48 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-19 16:59 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-08 21:21 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-06 22:18 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-04 21:21 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-03 21:59 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-03 21:20 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-01 21:51 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-01 21:23 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-31 10:44 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-31 10:20 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-29 10:28 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-28 22:44 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-28 17:50 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-24 22:09 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-23 22:57 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-23 22:38 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-21 11:04 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-11 16:25 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-11 11:06 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-10 17:01 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-09 22:39 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-06 22:17 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-06 11:26 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-02-28 22:43 | Дерадикон 46+ | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apm | 5 | 1 | 4 | 0 | 20% | H2H |
| Minipuska | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Shep | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Janglloyd | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Yari | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Mirabell | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Lioness | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Myak | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Elvarielle | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Daze | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Berserker | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Gunnar | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Levitate | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Xello | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Sally | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Klick | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Killmonger | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Brejcha | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Rockstez | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Fortify | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...