Профиль игрока

Omalgama Ур.50

Стрелок · Асмодианин · DVRavens

First Blood
Dredgion 46+
Gold I
Позиция 1250
5 П / 16 Пр / 0 Н · 21 игры
Статистика
21
Игры
5
Победы
24%
Процент побед
6
Убийства
20
Смерти
0.30
У/С
0
Выходы
2
Лучшая серия
0
Текущая серия
DPS Rating
1 829
Лучший DPS
1 129
Средний DPS
4 775 899
Общий урон
23
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Lord Lannok LB 243 1 829 1 129 4 775 899 23
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Lord Lannok 1 290 224 350 26% 6 2026-03-17 09:42
Lord Lannok 1 252 250 475 29% 4 2026-03-16 14:40
Lord Lannok 1 829 161 976 19% 5 2026-03-15 12:45
Lord Lannok 1 274 293 627 34% 6 2026-03-14 18:45
Lord Lannok 1 365 155 557 18% 5 2026-03-13 10:45
Lord Lannok 1 461 177 405 20% 6 2026-03-12 09:48
Lord Lannok 1 338 146 057 17% 6 2026-03-11 16:00
Lord Lannok 1 250 169 272 19% 5 2026-03-11 09:16
Lord Lannok 937 225 068 26% 6 2026-03-10 15:41
Lord Lannok 961 217 119 25% 5 2026-03-10 09:07
Lord Lannok 1 244 203 318 23% 5 2026-03-09 14:36
Lord Lannok 712 302 126 35% 5 2026-03-09 07:21
Lord Lannok 1 250 209 639 24% 6 2026-03-08 16:35
Lord Lannok 1 150 177 579 20% 5 2026-03-08 09:53
Lord Lannok 1 084 192 071 22% 6 2026-03-07 18:30
Lord Lannok 817 361 247 41% 4 2026-03-07 09:23
Lord Lannok 1 031 207 428 24% 5 2026-03-05 17:30
Lord Lannok 1 045 172 136 20% 5 2026-03-04 17:44
Lord Lannok 632 145 647 17% 5 2026-03-01 17:56
Lord Lannok 1 137 215 770 25% 5 2026-03-01 10:29
Рейтинг подземелий
19m 58s
Лучшее время
50m 12s
Среднее время
26
Прохождения
2
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Форт Адма LB 548 19m 58s 38m 19s 23
Стальной Плавник LB 887 2h 4m 39s 2h 21m 18s 3
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
История дивизионов
Дата Mode Дивизион
2026-03-11 16:42 Dredgion 46+ Золото II
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема