Профиль игрока
Blackout Ур.50
Убийца · Асмодианин · Apotheosis
First BloodDPS Rating
3 516
Лучший DPS
2 502
Средний DPS
6 457 110
Общий урон
22
Убийства
Последнее убийство: 2026-05-24 18:18
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 30 | 3 516 | 2 501 | 6 092 931 | 21 |
| Tahabata Pyrelord LB | 264 | 2 514 | 2 514 | 364 179 | 1 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 982 | 249 455 | 29% | 5 | 2026-05-24 18:18 |
| Tahabata Pyrelord | 2 514 | 364 179 | 24% | 6 | 2026-05-20 19:05 |
| Lord Lannok | 1 778 | 159 891 | 18% | 6 | 2026-05-18 19:34 |
| Lord Lannok | 2 844 | 254 482 | 29% | 6 | 2026-03-27 20:14 |
| Lord Lannok | 2 761 | 324 271 | 37% | 6 | 2026-03-27 00:15 |
| Lord Lannok | 3 023 | 269 459 | 31% | 6 | 2026-03-26 00:50 |
| Lord Lannok | 1 437 | 304 371 | 35% | 4 | 2026-03-25 23:45 |
| Lord Lannok | 2 175 | 221 445 | 25% | 5 | 2026-03-24 19:21 |
| Lord Lannok | 2 365 | 450 133 | 51% | 4 | 2026-03-22 21:48 |
| Lord Lannok | 3 442 | 271 605 | 31% | 6 | 2026-03-21 21:44 |
| Lord Lannok | 1 849 | 258 971 | 30% | 6 | 2026-03-20 18:47 |
| Lord Lannok | 2 850 | 236 513 | 27% | 6 | 2026-03-20 00:15 |
| Lord Lannok | 2 551 | 288 678 | 33% | 6 | 2026-03-18 22:18 |
| Lord Lannok | 3 058 | 502 351 | 57% | 5 | 2026-03-17 23:09 |
| Lord Lannok | 3 516 | 307 762 | 35% | 6 | 2026-03-14 21:33 |
| Lord Lannok | 2 560 | 223 016 | 25% | 6 | 2026-03-13 23:59 |
| Lord Lannok | 2 130 | 232 532 | 27% | 6 | 2026-03-10 23:50 |
| Lord Lannok | 2 847 | 376 760 | 43% | 6 | 2026-03-09 23:44 |
| Lord Lannok | 2 648 | 324 596 | 37% | 6 | 2026-03-06 21:19 |
| Lord Lannok | 2 625 | 333 637 | 38% | 6 | 2026-03-06 00:22 |
Рейтинг подземелий
16m 42s
Лучшее время
30m 0s
Среднее время
45
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-05-24 18:21
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1076 | 16m 42s | 30m 0s | 45 |