Профиль игрока
Marbas Ур.50
Заклинатель · Асмодианин · ccc
First BloodДерадикон 46+
Серебро II
Позиция 1865
Статистика
97
Игры
30
Победы
31%
Процент побед
16
Убийства
66
Смерти
0.24
У/С
3
Выходы
3
Лучшая серия
1
Текущая серия
Средняя длительность: 18m 52s
Последний матч:
2026-07-23 10:50
DPS Rating
1 390
Лучший DPS
1 192
Средний DPS
1 229 682
Общий урон
7
Убийства
Последнее убийство: 2026-07-08 09:45
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok LB | 1251 | 1 390 | 1 192 | 1 229 682 | 7 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Lord Lannok | 1 144 | 209 973 | 24% | 5 | 2026-07-08 09:45 |
| Lord Lannok | 1 390 | 119 744 | 14% | 6 | 2026-05-18 09:29 |
| Lord Lannok | 1 293 | 214 549 | 25% | 6 | 2026-05-05 14:12 |
| Lord Lannok | 1 237 | 203 821 | 23% | 6 | 2026-05-04 06:24 |
| Lord Lannok | 1 058 | 159 232 | 18% | 6 | 2026-04-23 07:19 |
| Lord Lannok | 992 | 138 409 | 16% | 6 | 2026-03-27 22:57 |
| Lord Lannok | 1 232 | 183 954 | 21% | 5 | 2026-03-02 14:46 |
Рейтинг подземелий
20m 54s
Лучшее время
35m 27s
Среднее время
7
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-07-08 09:49
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Форт Адма LB | 1997 | 20m 54s | 35m 27s | 7 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-07-19 10:13 | Дерадикон 46+ | Серебро II |
| 2026-06-18 16:25 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-06-05 17:05 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-09 11:44 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-05-08 16:35 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-23 10:21 | Дерадикон 46+ | Золото II |
| 2026-04-09 12:03 | Дерадикон 46+ | Золото I |
| 2026-04-06 11:49 | Дерадикон 46+ | Серебро III |
| 2026-03-26 11:32 | Дерадикон 46+ | Золото I |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ktonado | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Foxcst | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Healthup | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Mayron | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Cherryy | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Critter | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Lechiblya | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Courage | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Suanluobo | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Akeno | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Sigrilin | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Tash | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Derbedeu | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Mohito | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...