Профиль игрока
Daze Ур.50
Целитель · Элиец · Sanctum
First BloodДерадикон 46+
Золото III
Позиция 245
Статистика
139
Игры
101
Победы
73%
Процент побед
7
Убийства
94
Смерти
0.07
У/С
0
Выходы
10
Лучшая серия
3
Текущая серия
Средняя длительность: 15m 55s
Последний матч:
2026-05-01 17:39
DPS Rating
1 378
Лучший DPS
669
Средний DPS
628 754
Общий урон
8
Убийства
Последнее убийство: 2026-04-26 15:39
Статистика по боссам
| Босс | Место | Лучший DPS | Средний DPS | Общий урон | Убийства |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan LB | 801 | 1 378 | 669 | 628 754 | 8 |
Недавние убийства
| Босс | DPS | Урон | Доля | Группа | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| Unstable Triroan | 535 | 74 857 | 9% | 4 | 2026-04-26 15:39 |
| Unstable Triroan | 823 | 111 078 | 13% | 4 | 2026-04-18 19:45 |
| Unstable Triroan | 886 | 77 770 | 9% | 6 | 2026-04-16 13:07 |
| Unstable Triroan | 1 378 | 119 880 | 14% | 6 | 2026-04-05 17:33 |
| Unstable Triroan | 436 | 50 830 | 6% | 6 | 2026-04-03 19:05 |
| Unstable Triroan | 476 | 79 045 | 9% | 6 | 2026-03-20 18:26 |
| Unstable Triroan | 388 | 64 678 | 8% | 4 | 2026-03-16 18:26 |
| Unstable Triroan | 432 | 50 616 | 6% | 6 | 2026-02-24 19:24 |
Рейтинг подземелий
22m 24s
Лучшее время
37m 57s
Среднее время
120
Прохождения
1
Подземелья
Последнее прохождение: 2026-05-02 11:48
По подземельям
| Подземелье | Место | Лучшее время | Среднее время | Прохождения |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория Теобомоса LB | 161 | 22m 24s | 37m 57s | 120 |
Скользящий процент побед
Дневные результаты
■ ПОБЕДА
■ ПОРАЖЕНИЕ
■ НИЧЬЯ
■ ВЫХОД
История дивизионов
| Дата | Mode | Дивизион |
|---|---|---|
| 2026-04-29 17:13 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-29 16:38 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-04-28 17:23 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-28 16:41 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-04-16 16:39 | Дерадикон 46+ | Платина II |
| 2026-04-14 11:27 | Дерадикон 46+ | Платина III |
| 2026-03-14 17:23 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-03-02 17:11 | Дерадикон 46+ | Золото III |
| 2026-03-02 16:33 | Дерадикон 46+ | Платина I |
| 2026-02-26 11:07 | Дерадикон 46+ | Золото III |
Частые соперники
| Соперник | Игры | П | Пр | Н | Побед% | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ramskdi | 8 | 4 | 4 | 0 | 50% | H2H |
| Ronan | 6 | 3 | 3 | 0 | 50% | H2H |
| Backstab | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Lollipop | 5 | 2 | 3 | 0 | 40% | H2H |
| Kukan | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Finestbackend | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Annabananna | 4 | 0 | 4 | 0 | 0% | H2H |
| Tigris | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Pulbka | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Pososee | 4 | 3 | 1 | 0 | 75% | H2H |
| Shirushi | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Rockmode | 4 | 2 | 2 | 0 | 50% | H2H |
| Lifesaver | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Kelton | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Jelly | 4 | 1 | 3 | 0 | 25% | H2H |
| Gerda | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
| Evtida | 3 | 1 | 2 | 0 | 33% | H2H |
| Crazyboy | 3 | 2 | 1 | 0 | 67% | H2H |
| Zarezalzapikseli | 3 | 0 | 3 | 0 | 0% | H2H |
| Kiboshkick | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | H2H |
Показатели против классов
Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.
История матчей
Загрузка...