Профиль игрока

Sirin Ур.50

Волшебник · Элиец

Дерадикон 46+
? Без ранга
Позиция 488
Игры: 0 / 10
Статистика
2
Игры
0
Победы
0%
Процент побед
1
Убийства
11
Смерти
0.09
У/С
0
Выходы
0
Лучшая серия
0
Текущая серия
DPS Rating
1 739
Лучший DPS
1 201
Средний DPS
3 804 890
Общий урон
20
Убийства
Статистика по боссам
Босс Место Лучший DPS Средний DPS Общий урон Убийства
Unstable Triroan LB 525 1 739 1 201 3 804 890 20
Недавние убийства
Босс DPS Урон Доля Группа Дата
Unstable Triroan 1 299 248 010 30% 5 2026-04-11 16:53
Unstable Triroan 1 211 161 981 19% 5 2026-04-10 15:49
Unstable Triroan 1 490 159 936 19% 5 2026-04-09 15:23
Unstable Triroan 1 295 143 924 17% 5 2026-04-07 19:15
Unstable Triroan 1 450 198 618 24% 6 2026-04-06 14:52
Unstable Triroan 1 373 222 092 27% 6 2026-04-03 12:46
Unstable Triroan 1 092 237 794 28% 5 2026-04-02 20:15
Unstable Triroan 1 180 231 558 28% 4 2026-04-01 21:48
Unstable Triroan 1 739 113 021 14% 6 2026-03-30 17:59
Unstable Triroan 1 274 206 626 25% 6 2026-03-29 21:04
Unstable Triroan 781 175 902 21% 5 2026-03-28 22:50
Unstable Triroan 1 025 169 866 20% 5 2026-03-25 13:10
Unstable Triroan 1 110 233 077 28% 5 2026-03-24 19:58
Unstable Triroan 1 170 173 379 21% 4 2026-03-22 17:36
Unstable Triroan 1 231 234 205 28% 6 2026-03-21 21:32
Unstable Triroan 828 143 302 17% 6 2026-03-20 18:41
Unstable Triroan 1 414 98 160 12% 6 2026-03-17 17:19
Unstable Triroan 1 061 305 754 37% 5 2026-03-16 18:11
Unstable Triroan 1 096 143 835 17% 5 2026-03-13 16:19
Unstable Triroan 906 203 850 24% 5 2026-03-12 19:27
Рейтинг подземелий
22m 0s
Лучшее время
93m 10s
Среднее время
32
Прохождения
2
Подземелья
По подземельям
Подземелье Место Лучшее время Среднее время Прохождения
Лаборатория Теобомоса LB 138 22m 0s 59m 9s 22
Стальной Плавник LB 1389 2h 16m 21s 2h 48m 1s 10
Скользящий процент побед
Дневные результаты
ПОБЕДА ПОРАЖЕНИЕ НИЧЬЯ ВЫХОД
Показатели против классов

Процент побед в боях против каждого класса. Длина полосы и процент показывают, как часто вы побеждаете.

История матчей
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема