Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото auraplusvibe | Гладиатор | 1 / 0 | 1304 |
| Золото auraminusvibe | Целитель | 0 / 0 | 1294 |
| Золото Francuvataya | Заклинатель | 1 / 0 | 1293 |
| Бронза Cheanter | Чародей | 1 / 0 | 1059 |
| Золото Otorva | Гладиатор | 1 / 0 | 661 |
| Золото Moto | Целитель | 0 / 0 | 227 |
| Золото Daze | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Бронза Malorum | Страж | 0 / 0 | 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Slanesh | Стрелок | 0 / 1 | 914 |
| Золото Dartshmart | Заклинатель | 0 / 1 | 911 |
| Золото Fewid | Стрелок | 0 / 1 | 906 |
| Золото Chisehatori | Чародей | 0 / 2 | 895 |
| Серебро Mikejka | Стрелок | 0 / 1 | 817 |
| Без ранга Infernalyti | Чародей | 0 / 2 | 312 |