Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Dirtypig | Sorcerer | 3 / 0 |
| Gold Blindpig | Priest | 0 / 0 |
| Gold Fartingpig | Templar | 3 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked Kitsune | Priest | 0 / 2 |
| Unranked Commandernimbark | Sorcerer | 0 / 2 |
| Unranked Lonelylove | Templar | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 38s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 17s | kill |