Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Platinum Atheist | Templar | 0 / 0 |
| Platinum Index | Priest | 0 / 0 |
| Gold Xzcxcvzxdagad | Gladiator | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked Deutschland | Ranger | 0 / 0 |
| Unranked Bezpreded | Sorcerer | 0 / 0 |
| Unranked bambi | Sorcerer | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 23s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 26s | kill |