Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked Deutschland | Ranger | 0 / 0 |
| Unranked Bezpreded | Sorcerer | 0 / 0 |
| Unranked bambi | Sorcerer | 0 / 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Atheist | Templar | 0 / 0 |
| Gold Index | Priest | 0 / 0 |
| Gold Xzcxcvzxdagad | Gladiator | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 30s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 55s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 35s | kill |