Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Kisikisimeowmeow | Priest | 0 / 2 |
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 1 / 2 |
| Gold Sclass | Templar | 2 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold ahsunim | Ranger | 1 / 1 |
| Gold Thirteen | Priest | 0 / 1 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 5 / 1 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 0m 29s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 54s | kill |
| 3 | Команда B | 0m 47s | kill |