Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Thirteen | Priest | 0 / 2 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 1 / 2 |
| Gold Florian | Templar | 0 / 2 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Dirtypig | Sorcerer | 2 / 1 |
| Gold Blindpig | Priest | 1 / 0 |
| Gold Fartingpig | Templar | 3 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда B | 1m 41s | kill |
| 2 | Команда B | 0m 35s | kill |