Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Thirteen | Priest | 0 / 0 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 4 / 0 |
| Gold Florian | Templar | 2 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Dirtypig | Sorcerer | 0 / 2 |
| Gold Blindpig | Priest | 0 / 2 |
| Gold Fartingpig | Templar | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 33s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 51s | kill |