Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Dirtypig | Sorcerer | 0 / 0 |
| Gold Blindpig | Priest | 0 / 0 |
| Gold Fartingpig | Templar | 0 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold ahsunim | Ranger | 0 / 0 |
| Gold Kisikisimeowmeow | Priest | 0 / 0 |
| Gold Sclass | Templar | 0 / 0 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 45s | kill |
| 2 | Команда A | 1m 11s | kill |