Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold Thirteen | Priest | 0 / 1 |
| Gold Emotionless | Gladiator | 3 / 0 |
| Gold Florian | Templar | 3 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 0 / 2 |
| Gold requiem | Ranger | 0 / 2 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 1 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 41s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 33s | kill |