Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 2 / 0 |
| Gold requiem | Ranger | 2 / 1 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 2 / 0 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Unranked Shersheni | Templar | 1 / 2 |
| Gold Starstruck | Ranger | 0 / 2 |
| Gold Sally | Priest | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 0m 30s | kill |
| 2 | Команда A | 0m 45s | kill |