Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold ahsunim | Ranger | 2 / 1 |
| Platinum MAARYJAANE | Sorcerer | 5 / 2 |
| Gold Kisikisimeowmeow | Priest | 0 / 1 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С |
|---|---|---|
| Gold AVSTRALOPITEK | Gladiator | 4 / 2 |
| Gold requiem | Ranger | 0 / 3 |
| Gold nedotyopa | Chanter | 0 / 2 |
Хронология раундов
Раунды
| Раунд | Победитель | Время | Завершение |
|---|---|---|---|
| 1 | Команда A | 1m 21s | kill |
| 2 | Команда B | 2m 7s | kill |
| 3 | Команда A | 0m 41s | kill |