Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Fallen | Убийца | 0 / 0 | 1214 |
| Без ранга Aquaminerale | Стрелок | 0 / 0 | 1201 |
| Золото Gigs | Гладиатор | 0 / 1 | 1194 |
| Золото Satoshinakamoto | Чародей | 0 / 0 | 1194 |
| Платина Xglad | Гладиатор | 0 / 2 | 1168 |
| Золото Faith | Волшебник | 0 / 0 | 968 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Dziro | Чародей | 0 / 0 | 997 |
| Золото Ghostarrow | Стрелок | 0 / 0 | 974 |
| Золото Detail | Убийца | 0 / 1 | 834 |
| Без ранга Porno | Целитель | 0 / 1 | 791 |