Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Gold Schtroumphille | Chanter | 0 / 0 | 1174 |
| Unranked Lizenta | Gladiator | 0 / 0 | 1174 |
| Gold Kempintyaulpepe | Ranger | 0 / 0 | 1174 |
| Gold Crazychica | Ranger | 0 / 0 | 1174 |
| Gold Karth | Gladiator | 0 / 0 | 1006 |
| Gold Borninheaven | Gladiator | 0 / 0 | 863 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Gold Krivorukiy | Assassin | 0 / 0 | 846 |
| Gold Eriskal | Chanter | 0 / 0 | 846 |
| Gold Zaslanka | Priest | 0 / 0 | 843 |
| Gold Nymph | Priest | 0 / 0 | 806 |
| Gold Zlato | Priest | 0 / 0 | 806 |