Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Valberi | Чародей | 0 / 0 | 3216 |
| Без ранга Antimateria | Гладиатор | 1 / 0 | 2066 |
| Алмаз morosyaga | Гладиатор | 0 / 0 | 2066 |
| Платина Fantasmagory | Волшебник | 0 / 1 | 2052 |
| Платина Atrox | Гладиатор | 0 / 0 | 2050 |
| Платина sushi | Целитель | 0 / 0 | 2050 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Killmachine | Гладиатор | 0 / 2 | 407 |
| Без ранга Healmachine | Целитель | 0 / 1 | 60 |
| Без ранга Apxum | Убийца | 0 / 1 | 39 |
| Без ранга Dante | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Taktika | Заклинатель | 0 / 1 | 0 |