Детали матча

Матч #6507

Назад
Dredgion 36-45

1882 : 10205

32m 53s • 2026-03-17 22:45
Dredgion 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Platinum Adski Gladiator 7 / 11 435
Gold Daladno Assassin 6 / 11 389
Platinum Nekochan Templar 4 / 10 371
Gold Xolset Chanter 1 / 11 282
Platinum Gillette Assassin 1 / 12 272
Gold Andromed Sorcerer 0 / 12 133
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Platinum Kmaxig Ranger 22 / 3 2052
Platinum Warriorr Sorcerer 13 / 4 1939
Platinum Laveofkill Assassin 5 / 4 1793
Platinum Foxxx Ranger 14 / 6 1719
Platinum Angelo Priest 0 / 7 1548
Gold Yaggi Assassin 4 / 3 1154
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема