Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Kempintyaulpepe | Стрелок | 1 / 1 | 1278 |
| Платина Sleghasdn | Гладиатор | 2 / 1 | 1276 |
| Золото Hogo | Волшебник | 1 / 1 | 1276 |
| Без ранга Komisar | Гладиатор | 2 / 1 | 1276 |
| Без ранга Alizee | Заклинатель | 0 / 1 | 1273 |
| Золото bashmachok | Целитель | 1 / 2 | 1136 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Diktator | Целитель | 0 / 1 | 715 |
| Без ранга Wwwalkerka | Гладиатор | 0 / 2 | 715 |
| Без ранга Norton | Чародей | 0 / 2 | 665 |
| Без ранга Hillmen | Чародей | 0 / 2 | 665 |
| Без ранга Tokuo | Целитель | 0 / 1 | 465 |