Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Seventeen | Волшебник | 0 / 0 | 1074 |
| Золото Muzzafarik | Гладиатор | 0 / 0 | 1074 |
| Платина Foxhunter | Чародей | 0 / 0 | 1074 |
| Платина Pho | Страж | 0 / 0 | 1072 |
| Золото Lechiblya | Целитель | 0 / 0 | 1072 |
| Платина Dragonstorm | Волшебник | 0 / 0 | 1054 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Torik | Чародей | 0 / 0 | 423 |
| Золото Maksikold | Гладиатор | 0 / 0 | 423 |
| Без ранга Mrchant | Чародей | 0 / 1 | 314 |
| Без ранга Deviloflove | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |