Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Arisada | Чародей | 0 / 1 | 700 |
| Золото Pokatusha | Заклинатель | 0 / 0 | 618 |
| Без ранга Skyf | Гладиатор | 0 / 0 | 530 |
| Серебро Kadita | Целитель | 0 / 3 | 462 |
| Серебро Terramidea | Чародей | 0 / 2 | 382 |
| Золото Ninjarazers | Волшебник | 0 / 0 | 275 |
| Бронза hate | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Бронза seze | Чародей | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Cheese | Целитель | 0 / 0 | 1120 |
| Золото Francuvataya | Заклинатель | 0 / 0 | 1120 |
| Золото Lostmary | Целитель | 0 / 0 | 1120 |
| Золото Augenblick | Убийца | 0 / 0 | 1120 |
| Золото Catletter | Волшебник | 0 / 0 | 1065 |
| Без ранга Foontic | Заклинатель | 0 / 0 | 831 |