Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Chu | Чародей | 0 / 0 | 1209 |
| Серебро Skadi | Целитель | 0 / 1 | 998 |
| Золото Niggero | Заклинатель | 0 / 0 | 998 |
| Золото Ayeesha | Страж | 0 / 0 | 288 |
| Золото Incognito | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Платина Existential | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Золото SLONOPOTAM | Страж | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Moguijingrouren | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kiboshkick | Гладиатор | 0 / 0 | 1285 |
| Золото Ariya | Чародей | 0 / 0 | 1285 |
| Золото Rincess | Чародей | 0 / 0 | 1216 |
| Золото Ribkaprilipalla | Стрелок | 0 / 0 | 1144 |
| Золото Izaya | Волшебник | 0 / 1 | 1008 |
| Золото Muzykant | Волшебник | 0 / 0 | 317 |