Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Vrajitoarea | Целитель | 0 / 1 | 1165 |
| Платина INSTANT | Стрелок | 0 / 2 | 1165 |
| Без ранга Foontic | Заклинатель | 0 / 1 | 1034 |
| Золото Arizona | Волшебник | 0 / 1 | 945 |
| Золото Wamps | Целитель | 0 / 1 | 784 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Fightercentury | Стрелок | 0 / 2 | 681 |
| Без ранга Walun | Гладиатор | 0 / 1 | 661 |
| Золото Soundgarden | Чародей | 0 / 1 | 626 |