Детали матча
Команда A
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Tsaili | Заклинатель | 0 / 1 | 1437 |
| Золото Kisabastet | Заклинатель | 0 / 0 | 447 |
| Золото Xillervidivici | Целитель | 0 / 1 | 274 |
| Серебро Newyan | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Tuhlya | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Zalivochka | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Roksik | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Gamma | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
Команда B (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Ninaozibuhaoshi | Стрелок | 0 / 0 | 1208 |
| Платина Kiboshkick | Гладиатор | 0 / 0 | 1208 |
| Золото Kelferey | Целитель | 0 / 0 | 1208 |
| Без ранга Honest | Целитель | 0 / 1 | 1094 |
| Золото Dartshmart | Заклинатель | 0 / 0 | 959 |
| Золото Antey | Страж | 0 / 0 | 862 |