Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Funk | Убийца | 1 / 0 | 1056 |
| Алмаз Iamchillinwith | Чародей | 0 / 0 | 1053 |
| Платина Inquisitor | Волшебник | 2 / 0 | 1006 |
| Платина Yarabi | Целитель | 0 / 0 | 1006 |
| Платина Kadena | Волшебник | 0 / 0 | 1002 |
| Платина Sewerslvt | Гладиатор | 1 / 0 | 1002 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Mirinda | Заклинатель | 0 / 1 | 600 |
| Серебро Kozolup | Целитель | 0 / 1 | 600 |
| Платина Justeenbieber | Страж | 0 / 1 | 600 |
| Платина Toylokazo | Гладиатор | 0 / 1 | 600 |
| Золото Nelegal | Убийца | 0 / 1 | 600 |