Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Ferrari | Убийца | 0 / 0 | 1122 |
| Золото VIELLEICHT | Чародей | 0 / 0 | 1047 |
| Золото Nakuriikota | Целитель | 0 / 0 | 999 |
| Без ранга Spichkostrel | Стрелок | 0 / 0 | 854 |
| Золото Tpax | Стрелок | 0 / 0 | 830 |
| Золото Nerolinka | Стрелок | 0 / 0 | 752 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Professional | Заклинатель | 0 / 1 | 859 |
| Серебро Peacedeal | Стрелок | 0 / 0 | 770 |
| Золото Mizu | Целитель | 0 / 1 | 703 |
| Золото Knopka | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Золото Brudo | Чародей | 0 / 0 | 0 |