Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Platinum Lostmary | Priest | 2 / 0 | 2344 |
| Platinum Shustrilka | Assassin | 1 / 0 | 1518 |
| Platinum Shasiki | Ranger | 0 / 0 | 1518 |
| Platinum Gillette | Assassin | 0 / 0 | 1518 |
| Platinum Fantasmagory | Sorcerer | 1 / 0 | 1517 |
| Gold Banditobobrito | Ranger | 1 / 0 | 1513 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Gold Whiteprince | Gladiator | 0 / 2 | 549 |
| Gold Darkprince | Priest | 0 / 1 | 549 |
| Unranked Fisttashka | Ranger | 0 / 1 | 410 |
| Gold Otchim | Ranger | 0 / 1 | 361 |
| Unranked Hotdoggy | Chanter | 0 / 1 | 361 |