Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Bleak | Убийца | 0 / 0 | 1167 |
| Золото Anidohala | Волшебник | 0 / 0 | 1167 |
| Золото Taulecapri | Заклинатель | 0 / 0 | 1165 |
| Платина Herpa | Целитель | 0 / 0 | 1159 |
| Без ранга Nikky | Стрелок | 0 / 1 | 1158 |
| Золото Amphetaminka | Волшебник | 0 / 0 | 1149 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Sambuca | Убийца | 0 / 1 | 577 |
| Золото Chertilich | Убийца | 0 / 2 | 561 |
| Серебро Montblanc | Чародей | 0 / 2 | 547 |
| Серебро Mavzoleyka | Стрелок | 0 / 1 | 535 |
| Золото Gatya | Чародей | 0 / 0 | 0 |