Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Rags | Убийца | 0 / 0 | 1346 |
| Без ранга Operatordronov | Гладиатор | 0 / 1 | 1334 |
| Золото Kiboshkick | Гладиатор | 0 / 1 | 1325 |
| Золото Hotwheels | Волшебник | 0 / 1 | 1325 |
| Золото Extra | Волшебник | 0 / 1 | 1181 |
| Золото Vifania | Целитель | 0 / 0 | 322 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Julietmustkill | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Sunkenrock | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Ferrus | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Royalgigolos | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Haqu | Целитель | 0 / 0 | 0 |