Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Lenso | Волшебник | 0 / 0 | 1225 |
| Платина Liqvidator | Убийца | 0 / 0 | 1225 |
| Платина Mikky | Целитель | 0 / 0 | 1225 |
| Платина Worgen | Гладиатор | 0 / 0 | 1225 |
| Платина Blackthorn | Гладиатор | 0 / 0 | 1222 |
| Платина Nastymind | Чародей | 0 / 0 | 1218 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Sopunyatka | Чародей | 0 / 0 | 14 |
| Золото Tatizaqui | Чародей | 0 / 0 | 14 |
| Золото Luganda | Целитель | 0 / 1 | 14 |