Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Julietmustkill | Чародей | 0 / 0 | 846 |
| Золото Krushkins | Убийца | 0 / 0 | 846 |
| Золото Ecliipse | Волшебник | 0 / 0 | 846 |
| Платина Xingcai | Страж | 0 / 0 | 846 |
| Золото Hyaxyli | Чародей | 0 / 0 | 846 |
| Платина Daggerhashimoto | Заклинатель | 0 / 1 | 838 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Ktonado | Целитель | 0 / 1 | 398 |
| Без ранга Astonishing | Целитель | 0 / 1 | 398 |
| Серебро Sigrilin | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Ornias | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Gamma | Волшебник | 0 / 0 | 0 |