Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Алмаз Witchessabbath | Целитель | 0 / 0 | 1037 |
| Алмаз didntslide | Стрелок | 0 / 0 | 1037 |
| Алмаз Zuckervater | Заклинатель | 0 / 0 | 1034 |
| Алмаз Nila | Чародей | 0 / 0 | 1029 |
| Платина polnalyubvi | Страж | 0 / 0 | 1027 |
| Алмаз watchme | Страж | 0 / 0 | 601 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Beliandjeo | Стрелок | 0 / 0 | 39 |
| Золото Bavarian | Стрелок | 0 / 0 | 21 |
| Золото Ikyo | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Querro | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Paradoks | Волшебник | 0 / 0 | 0 |