Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Pinya | Гладиатор | 2 / 0 | 2322 |
| Золото Chilipepper | Стрелок | 0 / 0 | 2322 |
| Платина Qontrast | Чародей | 3 / 0 | 2322 |
| Платина Midan | Стрелок | 1 / 0 | 2322 |
| Платина Medeor | Целитель | 0 / 0 | 1923 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Savanto | Чародей | 0 / 2 | 1069 |
| Платина Messer | Страж | 0 / 2 | 1065 |
| Золото Assalamualaikum | Убийца | 0 / 2 | 974 |