Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Tooslow | Чародей | 0 / 0 | 1125 |
| Алмаз Shep | Стрелок | 0 / 0 | 1125 |
| Без ранга Dontkillmyvibe | Волшебник | 0 / 0 | 1123 |
| Без ранга Chasacmeli | Заклинатель | 0 / 0 | 1117 |
| Золото Wildyak | Чародей | 0 / 0 | 1082 |
| Без ранга Brandnewman | Убийца | 0 / 0 | 1077 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Taulecapri | Заклинатель | 0 / 1 | 0 |
| Золото Nebulosa | Гладиатор | 0 / 0 | 0 |
| Золото Kaj | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Золото Duhnila | Волшебник | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Zizui | Чародей | 0 / 1 | 0 |