Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Cinnabon | Волшебник | 0 / 0 | 1246 |
| Золото Mavzoleyka | Стрелок | 0 / 0 | 1246 |
| Без ранга Deny | Целитель | 0 / 0 | 1232 |
| Без ранга Phantomx | Гладиатор | 0 / 1 | 1206 |
| Золото Victim | Стрелок | 0 / 0 | 1124 |
| Золото Crasnoepivo | Страж | 0 / 0 | 545 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Montblanc | Чародей | 0 / 0 | 21 |
| Золото Taulecapri | Заклинатель | 0 / 3 | 21 |
| Золото rwnd | Стрелок | 0 / 0 | 0 |
| Платина oshee | Страж | 0 / 0 | 0 |
| Платина Washin | Волшебник | 0 / 0 | 0 |