Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Naydraug | Страж | 4 / 0 | 1053 |
| Платина Tinderdate | Гладиатор | 2 / 1 | 1005 |
| Платина Frostburn | Убийца | 4 / 1 | 995 |
| Золото Borninheaven | Гладиатор | 1 / 1 | 971 |
| Без ранга Runebound | Чародей | 0 / 2 | 906 |
| Золото Niggero | Заклинатель | 0 / 2 | 797 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kushetka | Чародей | 0 / 2 | 679 |
| Золото Namidanooikewa | Убийца | 2 / 2 | 679 |
| Золото Moth | Волшебник | 0 / 2 | 656 |
| Золото Dmiix | Убийца | 2 / 3 | 656 |
| Золото Atakun | Стрелок | 1 / 3 | 619 |