Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Nioba | Чародей | 0 / 0 | 2005 |
| Золото Levontei | Чародей | 0 / 0 | 1953 |
| Золото Arven | Волшебник | 0 / 0 | 1834 |
| Золото Stun | Страж | 0 / 0 | 1773 |
| Без ранга Almostdied | Целитель | 0 / 0 | 1232 |
| Без ранга Hahahahahaha | Целитель | 0 / 0 | 233 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Satabhisha | Целитель | 0 / 2 | 897 |
| Золото Yoblikdnya | Волшебник | 0 / 1 | 330 |
| Без ранга Dominantrix | Убийца | 0 / 1 | 320 |
| Без ранга Todd | Убийца | 0 / 0 | 0 |