Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Screwdriver | Чародей | 0 / 0 | 1572 |
| Платина Crazyboy | Гладиатор | 2 / 0 | 1572 |
| Платина Starlink | Целитель | 0 / 0 | 1572 |
| Золото Prohladnenkoe | Убийца | 1 / 0 | 1566 |
| Без ранга Cherrikiss | Волшебник | 1 / 0 | 1564 |
| Золото Potato | Страж | 1 / 0 | 1294 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kapelbkadobra | Волшебник | 0 / 1 | 680 |
| Золото Eilistry | Волшебник | 0 / 1 | 680 |
| Золото Hibiki | Целитель | 0 / 1 | 680 |
| Золото Subarik | Убийца | 0 / 1 | 672 |
| Серебро Camon | Чародей | 0 / 1 | 666 |