Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Без ранга Paramilitares | Стрелок | 0 / 0 | 989 |
| Золото Hardarmatura | Стрелок | 0 / 0 | 989 |
| Золото Denebra | Волшебник | 0 / 0 | 989 |
| Золото Skreegi | Убийца | 0 / 0 | 989 |
| Золото Forma | Целитель | 0 / 0 | 989 |
| Золото Subi | Чародей | 0 / 0 | 965 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Серебро Derbedeu | Убийца | 0 / 0 | 0 |
| Золото Swagprinces | Целитель | 0 / 0 | 0 |
| Серебро Lansky | Заклинатель | 0 / 0 | 0 |
| Без ранга Vault | Чародей | 0 / 0 | 0 |
| Золото Corj | Волшебник | 0 / 1 | 0 |