Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина XXXTURBOGLADXXX | Гладиатор | 0 / 0 | 951 |
| Золото Velmorn | Целитель | 0 / 0 | 951 |
| Золото Krankenwagen | Чародей | 0 / 0 | 951 |
| Платина Mamacita | Целитель | 0 / 0 | 951 |
| Платина Bazoviyminimum | Заклинатель | 0 / 1 | 943 |
| Золото Willie | Гладиатор | 0 / 0 | 825 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Kiboshkick | Гладиатор | 0 / 0 | 1544 |
| Золото Frolo | Убийца | 0 / 0 | 1314 |
| Золото Komaa | Целитель | 0 / 0 | 953 |
| Серебро Weaver | Убийца | 0 / 1 | 192 |
| Серебро Groom | Убийца | 0 / 0 | 0 |