Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Babamixer | Гладиатор | 0 / 0 | 1162 |
| Золото Freestyle | Убийца | 0 / 0 | 1162 |
| Платина Blackshade | Убийца | 0 / 0 | 1162 |
| Платина auraminusvibe | Целитель | 0 / 0 | 1162 |
| Платина Bronevik | Страж | 0 / 0 | 1162 |
| Платина Panettone | Чародей | 0 / 0 | 1154 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Malenkaya | Заклинатель | 0 / 0 | 645 |
| Серебро Dexperion | Чародей | 0 / 0 | 645 |
| Золото Terrorblader | Гладиатор | 0 / 0 | 636 |
| Серебро See | Страж | 0 / 0 | 0 |