Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Platinum Emeralddream | Priest | 0 / 0 | 1073 |
| Gold Tekkno | Gladiator | 0 / 0 | 1063 |
| Unranked Facemcumvreiti | Gladiator | 0 / 0 | 1063 |
| Gold Toyohara | Gladiator | 0 / 0 | 1063 |
| Platinum Peter | Assassin | 0 / 1 | 1063 |
| Gold Ubicakalidonow | Ranger | 0 / 1 | 950 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Gold Arietta | Sorcerer | 0 / 2 | 288 |
| Gold Hallmark | Spirit Master | 0 / 4 | 275 |
| Gold Dartshmart | Spirit Master | 0 / 2 | 51 |
| Gold Thresh | Priest | 0 / 2 | 17 |
| Gold Tumbka | Assassin | 0 / 0 | 0 |