Детали матча

Матч #3844

Назад
Dredgion 36-45

3021 : 13777

32m 6s • 2026-03-08 23:56
Dredgion 36-45 12 Игроки
Команда A
Игрок Класс У/С Счёт
Silver Shnobil Priest 0 / 5 631
Platinum Adski Gladiator 0 / 5 478
Platinum Crazymonkey Ranger 0 / 5 478
Gold Andromed Sorcerer 0 / 6 478
Platinum Direktor Assassin 1 / 5 478
Gold Antimateria Gladiator 1 / 6 478
Команда B (Победитель)
Игрок Класс У/С Счёт
Platinum Danh Priest 1 / 1 2656
Platinum Sotona Gladiator 8 / 0 2640
Diamond Iamchillinwith Chanter 0 / 0 2621
Diamond Lisofferent Sorcerer 5 / 1 2606
Platinum Desecrator Gladiator 5 / 0 1629
Diamond Lowa Assassin 9 / 0 1625
Настройки
Размер текста
Навигация
Тема