Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Daughtersun | Гладиатор | 0 / 0 | 1088 |
| Золото YUMMY | Целитель | 0 / 0 | 1088 |
| Без ранга Reineohko | Стрелок | 1 / 0 | 1088 |
| Золото Psihopatka | Стрелок | 0 / 0 | 1083 |
| Золото Shinek | Волшебник | 1 / 1 | 1081 |
| Золото Garbagearcher | Стрелок | 0 / 1 | 1080 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Inchanta | Чародей | 0 / 0 | 748 |
| Золото Lapky | Заклинатель | 0 / 1 | 748 |
| Золото Goruzka | Стрелок | 0 / 0 | 748 |
| Золото Snoopy | Стрелок | 0 / 0 | 717 |
| Золото Lamborgini | Целитель | 0 / 1 | 545 |