Детали матча
Команда A (Победитель)
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Платина Pronator | Гладиатор | 1 / 0 | 3264 |
| Золото Shtir | Стрелок | 0 / 0 | 2055 |
| Платина Westelecom | Гладиатор | 0 / 1 | 2053 |
| Золото Faide | Убийца | 0 / 0 | 2052 |
| Платина Chesnoker | Убийца | 0 / 1 | 2049 |
| Без ранга Majorettebitch | Чародей | 0 / 0 | 1756 |
Команда B
| Игрок | Класс | У/С | Счёт |
|---|---|---|---|
| Золото Darkhealer | Целитель | 0 / 1 | 568 |
| Без ранга Rhezu | Убийца | 0 / 1 | 422 |
| Без ранга Raiden | Стрелок | 0 / 0 | 0 |